Especificacións da serie M SjHZS120M
Configuración SjHZS120M
| Non. | Descrición | Elemento | Orixe | Cant | Observación | |
| 1 | Sistema de dosificación de áridos (4 tolvas tipo chan) | Tolva de almacenamento | Janeoo | 4 | 2 vibradores para 2 tolvas de area | |
| Tolva de pesaxe (2000 kg ± 2%) | Janeoo | 4 | ||||
| cilindro | SMC | 3x4 | ||||
| Sensor | Toledo | 3x4 | ||||
| Máquina de correa (B: 1000 mm, P: 5,5 KW) | Janeoo | 1 | ||||
| 2 | Máquina de correa inclinada | Soporte principal | Janeoo | 1 |
| |
| Dispositivo de condución (P: 37kW) | Janeoo | 1 | ||||
| Cinto (B: 1000 mm) | Janeoo | 1 | ||||
| Dispositivo de lavado de auga | Janeoo | 1 | ||||
| 3 | Edificio principal | Estrutura principal (plataforma de 2 capas) | Janeoo | 1 |
| |
| Tolva de descarga | Janeoo | 1 | ||||
| Filtro tipo bolsa | Janeoo | 1 | ||||
| Decoración | Janeoo | 1 | ||||
| 4 | Mezclador de gama alta | V: 2,0 m3(P: 2X37kW) | Janeoo | 1 |
| |
| Estrutura de descarga pneumática | Janeoo | 1 | ||||
| Sistema de selado pneumático | Janeoo | 1 | ||||
| 5 | Tolva media | Tolva de almacenamento | Janeoo | 1 |
| |
| vibrador | Janeoo | 1 | ||||
| cilindro | SMC | 2 | ||||
| 6 | Sistema de pesaxe de cemento | Tolva de pesaxe (1000 kg ± 1 %) | Janeoo | 1 |
| |
| sensor | Toledo | 3 | ||||
| Válvula de descarga (DN300) | WAM | 1 | ||||
| vibrador | Oli | 1 | ||||
| 7 | Sistema de pesaxe de po
| Tolva de pesaxe (400 kg ± 1 %) | Janeoo | 1 |
| |
| sensor | Toledo | 3 | ||||
| Válvula de descarga (DN300) | WAM | 1 | ||||
| vibrador | Oli | 1 | ||||
| 8 | Sistema de pesaxe de auga | Tolva de pesada (500 kg ± 1 %) | Janeoo | 1 |
| |
| sensor | Toledo | 1 | ||||
| Válvula de descarga (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
| Bomba de auga | Janeoo | 1 | ||||
| Válvula de pesaje (DN80) | Janeoo | 1 | ||||
| Pesaxe de tubos | Janeoo | 1 | ||||
| 9 | Sistema de pesaxe aditivo | Tolva de pesada (50 kg ± 1 %) | Janeoo | 1 | Tanque de aditivo Pe | |
| sensor | Toledo | 1 | ||||
| Válvula de descarga | Janeoo | 1 | ||||
| Depósito de almacenamento (V: 10 m3) | Janeoo | 2 | ||||
| Bomba aditiva | Janeoo | 2 | ||||
| Pesaxe de tubos | Janeoo | 2 | ||||
| 10 | Sistema pneumático | Compresor de aire (desprazamento: 1,6 m3/min) | Atlas | 1 |
| |
| Tanque de sotraxe 1m3+0,3 m3 | Janeoo | 1套 | ||||
| Filtro e válvula | SMC | 1 | ||||
| 11 | Sala de control | decoración | Janeoo | 1 |
| |
| Aire acondicionado | Haier | 1 | ||||
| 12 | Sistema eléctrico | software | Janeoo | 1 | ||
| Ordenador e monitor industrial | Siemens | 1 | ||||
| Potencia UPS | Janeoo | 1 | ||||
| Impresora | OKI | 1 | ||||
| Carabina eléctrica e mesa | Janeoo | 1 | ||||
| Principais compoñentes eléctricos | schneider | 1 | ||||
| Sistema de monitorización (1 monitor + 4 cámaras) | Janeoo | 1 | ||||
| Opcional | ||||||
| Non. | Descrición | Elemento | Orixe | Cant | Observación | |
| 13 | Silo de cemento | 200 t | Janeoo | 5 | Densidade do cemento 1,35 t/m3 | |
| Plataforma de mantemento | Janeoo | 1 |
| |||
| 14 | Accesorios | Filtro 24㎡ | Janeoo | 5 |
| |
| Válvula de seguridade na parte superior | Janeoo | 5 | ||||
| Medidor de nivel | Janeoo | 2X5 | ||||
| Rompe arcos | Janeoo | 5 | ||||
| Válvula manual | Janeoo | 5 | ||||
| 15 | Transportador de parafuso | φ273X11m | Janeoo | 3 | cemento | |
| φ219X11m | Janeoo | 2 | po | |||




